 您好,歡迎訪問東莞市安普(pǔ)瑞管業有限(xiàn)公司網站!
			您好,歡迎訪問東莞市安普(pǔ)瑞管業有限(xiàn)公司網站!
		
	矽橡膠套管(guǎn)是針對電子零件的絕緣、保護、而設計開發的產品。熱收縮矽橡(xiàng)膠套管加熱時,套管內徑迅速收縮至一(yī)半,將(jiāng)被保護的電子部件緊緊的包覆在(zài)套管內(nèi),而不受外界(jiè)環境的影響。其不(bú)同於其他套管優點是耐溫能達到200℃。
	
	
	
	一般特(tè)性 
| 
					性能 | 
					擴張強度 | 
					伸長性 | 
					撕裂強度 | 
					體(tǐ)積電阻(zǔ)率 | 
					介電強度 | 
					介電常數(shù) | 
					介質損耗角正切 | 
					阻燃性 | 
					使用(yòng)溫度範圍 | 
					軸向收縮率 | 
					收縮溫度 | 
| 
					Mpa 
					{kg/cm2} | 
					% | 
					KN/m 
					{kgf/cm2} | 
					Ω.m 
					{Ω.m} | 
					KV/mm | 
					(ε) 
					50HZ | 
					50HZ | 
					UL-224 | 
					(℃) | 
					% | 
					(℃) | |
| 
					阻燃性 | 
					6.9{7.0} | 
					400 | 
					24.5{25} | 
					2×10 
					{2×10} | 
					25 | 
					3.2 | 
					0.001 | 
					VW-V | 
					-50~200 | 
					約50 | 
					90以上 | 
| 
					普通型 | 
					6.9{7.0} | 
					400 | 
					24.5{25} | 
					2×10 
					{2×10} | 
					25 | 
					3.2 | 
					0.001 | 
					┉┉┉ | 
					-50~200 | 
					約50 | 
					90以上 | 
	
	 
 
	
	
	
	
Copyright © 2022 東莞市蜜桃视频com.www管業有限公司 版權所有 訪問量: 技術支持(chí)【東莞網站(zhàn)建設(shè)】【後(hòu)台管理】【BMAP】【GMAP】【粵ICP備16124004號】【百度(dù)統計】 【返回頂部】