 您好(hǎo),歡迎訪問東莞市安普(pǔ)瑞管業有限公司網站!
			您好(hǎo),歡迎訪問東莞市安普(pǔ)瑞管業有限公司網站!
		根據加工方法和裝配精(jīng)度要求選擇合適的IT公(gōng)差等級值進行尺寸標(biāo)注,圖紙中未標注公差的尺(chǐ)寸需按照GB/T1804-2000 《未注公差的線性和角度尺寸公差》要求,指明公差等級(jí)。
線性尺寸偏差數值
| 公差等級 | 0~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000 | 
| 精密f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - | 
| 中等m | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | 
| 粗糙c | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | ±3.0 | ±4.0 | 
| 最粗v | - | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.5 | ±4.0 | ±6.0 | ±8.0 | 
倒圓半徑和倒角高度尺寸的偏差數值
| 公(gōng)差(chà)等級 | 0~3 | 3~6 | >6~30 | >30 | 
| 精密f | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | 
| 中等m | ||||
| 粗糙c | ±0.4 | ±1.0 | ±2.0 | ±4.0 | 
| 最粗v | 
注:倒圓半徑和倒角高度的含義(yì)參見GB/T6403.4
角度尺寸的偏差數值
| 公差等級 | 0~10 | >10~50 | >50~120 | 120~400 | >400 | 
| 精密f | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ | 
| 中等m | |||||
| 粗糙c | ±1°30′ | ±1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ | 
| 最粗v | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ | 
一般(bān)未(wèi)注公差圖(tú)樣表示法
在圖樣標題欄附近或技術(shù)要求、技術文件(jiàn)(如企(qǐ)業標準)中注出本標準號及公差等級代號。例如選取中等級時,標注為:
GB/T 1804-m
圖紙中未(wèi)標注形位公差的結構,需按照GB/T1184-1996《形(xíng)狀和位置公差未注公差值》中的等級進行標注。
直線度和平麵度未(wèi)注公差值
| 公差等級 | 0~10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000 | 
| H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 
| K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 
| L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 
垂直度未注公差(chà)值
| 公差等級 | 0~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000 | 
| H | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| K | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 
| L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 
對稱度未(wèi)注公差值
| 公差等級 | 0~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000 | 
| H | 0.5 | |||
| K | 0.6 | 0.8 | 1 | |
| L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 
圓跳動未注公差值
| 公差等級 | 圓跳(tiào)動公差(chà)值 | 
| H | 0.1 | 
| K | 0.2 | 
| L | 0.5 | 
Copyright © 2022 東莞市蜜桃视频com.www(ruì)管業有限公司 版權(quán)所有 訪問量: 技術支持【東(dōng)莞(wǎn)網站建設】【後台管理】【BMAP】【GMAP】【粵(yuè)ICP備(bèi)16124004號】【百度(dù)統計】 【返回頂部】